LET OP: afhankelijk van uw inkomen is het vaak mogelijk dat de gemeente de kosten vergoed.
Bewindvoering
Bewindvoering
Eenpersoonsbewind
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 141,47 | € 116,92 |
Problematische schulden (per maand) | € 182,91 | € 151,17 |
Opstartkosten | € 798,60 | € 660,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 597,74 | € 494,- |
Tweepersoonsbewind
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 169,50 | € 140,08 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 194,61 | € 160,83 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 219,41 | € 181,33 |
Opstartkosten | € 958,32 | € 792,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 716,32 | € 592,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 839,74 | € 694,- |
Extra werkzaamheden
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | € 248,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 | € 298,- |
PGB-beheer (per maand) | € 62,31 | € 51,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor | € 498,52 | € 412,- |
Mentorschap
Mentorschap
Eenpersoons mentorschap
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 141,47 | € 116,92 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 182,91 | € 151,17 |
Opstartkosten | € 798,60 | € 660,- |
Tweepersoons mentorschap
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 254,50 | € 210,33 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 329,22 | € 272,08 |
Opstartkosten | € 1.436,27 | € 1.187,- |
Extra werkzaamheden
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
PGB-beheer (per maand) | € 62,31 | € 51,50 |
Verhuizing | € 498,52 | € 412,- |
Curatele
Curatele
Eenpersoons curatele
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 254,50 | € 210,33 |
Problematische schulden (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Problematische schulden + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 329,22 | € 272,08 |
Opstartkosten | € 1.436,27 | € 1.187,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1.257,19 | € 1.039,- |
Tweepersoons curatele
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 367,44 | € 303,67 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 388,31 | € 320,92 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 409,08 | € 338,08 |
Standaard 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 400,71 | € 331,17 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 434,09 | € 358,75 |
Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 421,48 | € 348,33 |
Extra werkzaamheden
Type | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | € 248,- |
Venlo en Veenendaal
Postbus 770
3900 AT Veenendaal
Bezoek op afspraak.
We werken vanuit:
Venlo en Veenendaal
T: 085 - 080 4013
Whatsapp (niet bellen):
06 – 16 53 65 10
Tel. spreekuur: Maandag t/m Donderdag
10u-12:30u
Direct inloggen Mijn Onview
Wilt u direct inloggen bij Onview.nl dan kan dat door hier te klikken!